没有找到股东名中有中国工商银行股份有限公司 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 600197 | 伊力特 | 1174800 | 0.248 | 2025-12-31 |
| 2 | 600248 | 陕建股份 | 6209500 | 0.168 | 2025-12-31 |
| 3 | 300303 | 聚飞光电 | 5903100 | 0.445 | 2025-12-31 |
| 4 | 300184 | 力源信息 | 4808600 | 0.46 | 2025-12-31 |
| 5 | 300185 | 通裕重工 | 13005600 | 0.351 | 2025-12-31 |
| 6 | 601096 | 宏盛华源 | 4429215 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 7 | 300456 | 赛微电子 | 2136050 | 0.358 | 2025-12-31 |
| 8 | 300598 | 诚迈科技 | 724572 | 0.334 | 2025-12-31 |
| 9 | 000099 | 中信海直 | 2259000 | 0.291 | 2025-12-31 |
| 10 | 002320 | 海峡股份 | 2791750 | 0.125 | 2025-12-31 |
| 11 | 002456 | 欧菲光 | 13973900 | 0.421 | 2025-12-31 |
| 12 | 300031 | 宝通科技 | 1394250 | 0.396 | 2025-12-31 |
| 13 | 600641 | 万业企业 | 2711200 | 0.291 | 2025-12-31 |
| 14 | 000762 | 西藏矿业 | 1733129 | 0.333 | 2025-12-31 |
| 15 | 002287 | 奇正藏药 | 480400 | 0.084 | 2025-12-31 |
| 16 | 600744 | 华银电力 | 4217800 | 0.208 | 2025-12-31 |
| 17 | 002041 | 登海种业 | 1482924 | 0.169 | 2025-12-31 |
| 18 | 002651 | 利君股份 | 1281700 | 0.227 | 2025-12-31 |
| 19 | 300459 | 汤姆猫 | 14652300 | 0.446 | 2025-12-31 |
| 20 | 601500 | 通用股份 | 3951840 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 21 | 600664 | 哈药股份 | 6274100 | 0.249 | 2025-12-31 |
| 22 | 600133 | 东湖高新 | 4438166 | 0.416 | 2025-12-31 |
| 23 | 600635 | 大众公用 | 8059309 | 0.273 | 2025-12-31 |
| 24 | 600335 | 国机汽车 | 2480200 | 0.166 | 2025-12-31 |
| 25 | 300641 | 正丹股份 | 1117100 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 26 | 600056 | 中国医药 | 3123756 | 0.209 | 2025-12-31 |
| 27 | 000676 | 智度股份 | 4215600 | 0.335 | 2025-12-31 |
| 28 | 600651 | 飞乐音响 | 4169200 | 0.166 | 2025-12-31 |
| 29 | 002611 | 东方精工 | 3547700 | 0.354 | 2025-12-31 |
| 30 | 600006 | 东风股份 | 3341500 | 0.167 | 2025-12-31 |
| 31 | 603305 | 旭升集团 | 2896948 | 0.251 | 2025-12-31 |
| 32 | 600509 | 天富能源 | 3995300 | 0.291 | 2025-12-31 |
| 33 | 300655 | 晶瑞电材 | 4473905 | 0.42 | 2025-12-31 |
| 34 | 300468 | 四方精创 | 1769000 | 0.334 | 2025-12-31 |
| 35 | 603395 | 红四方 | 324627 | 0.499 | 2025-12-31 |
| 36 | 600338 | 西藏珠峰 | 3794600 | 0.415 | 2025-12-31 |
| 37 | 002017 | 东信和平 | 1448000 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 38 | 000420 | 吉林化纤 | 8219800 | 0.334 | 2025-12-31 |
| 39 | 300738 | 奥飞数据 | 3287004 | 0.334 | 2025-12-31 |
| 40 | 002123 | 梦网科技 | 3356100 | 0.466 | 2025-12-31 |
| 41 | 002036 | 联创电子 | 4402000 | 0.418 | 2025-12-31 |
| 42 | 300045 | 华力创通 | 2210700 | 0.428 | 2025-12-31 |
| 43 | 000756 | 新华制药 | 1230130 | 0.179 | 2025-12-31 |
| 44 | 000758 | 中色股份 | 5801400 | 0.294 | 2025-12-31 |
| 45 | 300352 | 北信源 | 6011400 | 0.471 | 2025-12-31 |
| 46 | 000928 | 中钢国际 | 3574000 | 0.249 | 2025-12-31 |
| 47 | 000930 | 中粮科技 | 3853000 | 0.208 | 2025-12-31 |
| 48 | 300446 | 航天智造 | 1412100 | 0.378 | 2025-12-31 |
| 49 | 000650 | 仁和药业 | 4652600 | 0.349 | 2025-12-31 |
| 50 | 002537 | 海联金汇 | 3894800 | 0.333 | 2025-12-31 |
| 51 | 000795 | 英洛华 | 2839500 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 52 | 002354 | 天娱数科 | 6912600 | 0.425 | 2025-12-31 |
| 53 | 300065 | 海兰信 | 3002700 | 0.457 | 2025-12-31 |
| 54 | 300315 | 掌趣科技 | 11260300 | 0.443 | 2025-12-31 |
| 55 | 300260 | 新莱应材 | 848660 | 0.295 | 2025-12-31 |
| 56 | 603099 | 长白山 | 449400 | 0.169 | 2025-12-31 |
| 57 | 300098 | 高新兴 | 7247700 | 0.47 | 2025-12-31 |
| 58 | 600252 | 中恒集团 | 9355000 | 0.294 | 2025-12-31 |
| 59 | 300229 | 拓尔思 | 2920766 | 0.335 | 2025-12-31 |
| 60 | 300493 | 润欣科技 | 1707700 | 0.337 | 2025-12-31 |
| 61 | 002104 | 恒宝股份 | 2943500 | 0.491 | 2025-12-31 |
| 62 | 600120 | 浙江东方 | 8525500 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 63 | 002421 | 达实智能 | 8769800 | 0.438 | 2025-12-31 |
| 64 | 603300 | 海南华铁 | 6659560 | 0.333 | 2025-12-31 |
| 65 | 603202 | 天有为 | 199100 | 0.599 | 2025-12-31 |
| 66 | 001356 | 富岭股份 | 729809 | 0.583 | 2025-12-31 |
| 67 | 002077 | 大港股份 | 1444400 | 0.249 | 2025-12-31 |
| 68 | 002079 | 苏州固锝 | 2708400 | 0.335 | 2025-12-31 |
| 69 | 603881 | 数据港 | 1797248 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 70 | 002400 | 省广集团 | 7242900 | 0.42 | 2025-12-31 |
| 71 | 002498 | 汉缆股份 | 5554500 | 0.167 | 2025-12-31 |
| 72 | 002176 | 江特电机 | 7102800 | 0.417 | 2025-12-31 |
| 73 | 300088 | 长信科技 | 10394709 | 0.418 | 2025-12-31 |
| 74 | 300077 | 国民技术 | 2424300 | 0.428 | 2025-12-31 |
| 75 | 601908 | 京运通 | 6019623 | 0.249 | 2025-12-31 |
| 76 | 603005 | 晶方科技 | 2711900 | 0.416 | 2025-12-31 |
| 77 | 601022 | 宁波远洋 | 1080800 | 0.083 | 2025-12-31 |
| 78 | 002276 | 万马股份 | 3365500 | 0.334 | 2025-12-31 |
| 79 | 601858 | 中国科传 | 652600 | 0.083 | 2025-12-31 |
| 80 | 300573 | 兴齐眼药 | 716400 | 0.379 | 2025-12-31 |
| 81 | 601606 | 长城军工 | 1506900 | 0.208 | 2025-12-31 |
| 82 | 301175 | 中科环保 | 3051900 | 0.491 | 2025-12-31 |
| 83 | 300047 | 天源迪科 | 2645400 | 0.461 | 2025-12-31 |
| 84 | 300184 | 力源信息 | 4797900 | 0.457 | 2025-11-10 |
没有找到股东名中有中国工商银行股份有限公司 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符
| 相关股票十大流通股东 |