中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金出现在174家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 002436 | 兴森科技 | 10876810 | 0.717 | 2026-04-24 |
| 2 | 301498 | 乖宝宠物 | 943902 | 0.526 | 2026-04-22 |
| 3 | 600704 | 物产中大 | 22765859 | 0.44 | 2026-04-03 |
| 4 | 001696 | 宗申动力 | 5685061 | 0.638 | 2026-03-31 |
| 5 | 000591 | 太阳能 | 19223500 | 0.49 | 2026-03-31 |
| 6 | 002312 | 川发龙蟒 | 7846065 | 0.416 | 2026-03-31 |
| 7 | 600763 | 通策医疗 | 2318055 | 0.518 | 2026-03-31 |
| 8 | 300458 | 全志科技 | 4125668 | 0.625 | 2026-03-31 |
| 9 | 600606 | 绿地控股 | 29775613 | 0.212 | 2026-03-31 |
| 10 | 001213 | 中铁特货 | 6187400 | 0.139 | 2026-03-31 |
| 11 | 002120 | 韵达股份 | 9808806 | 0.348 | 2026-03-31 |
| 12 | 000898 | 鞍钢股份 | 16756548 | 0.179 | 2026-03-31 |
| 13 | 002335 | 科华数据 | 2712400 | 0.597 | 2026-03-31 |
| 14 | 688318 | 财富趋势 | 596616 | 0.233 | 2026-03-31 |
| 15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 21539724 | 0.427 | 2026-03-31 |
| 16 | 002797 | 第一创业 | 30141289 | 0.717 | 2026-03-31 |
| 17 | 300024 | 机器人 | 9282506 | 0.593 | 2026-03-31 |
| 18 | 601608 | 中信重工 | 13111782 | 0.286 | 2026-03-31 |
| 19 | 000400 | 许继电气 | 5412209 | 0.535 | 2026-03-31 |
| 20 | 600528 | 中铁工业 | 7567445 | 0.341 | 2026-03-31 |
| 21 | 000723 | 美锦能源 | 22446266 | 0.511 | 2026-03-31 |
| 22 | 600170 | 上海建工 | 39072711 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 23 | 600171 | 上海贝岭 | 3903021 | 0.551 | 2026-03-31 |
| 24 | 600578 | 京能电力 | 13649906 | 0.204 | 2026-03-31 |
| 25 | 300496 | 中科创达 | 2725591 | 0.739 | 2026-03-31 |
| 26 | 600688 | 上海石化 | 16338946 | 0.155 | 2026-03-31 |
| 27 | 600704 | 物产中大 | 22746059 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 28 | 300450 | 先导智能 | 7949763 | 0.477 | 2026-03-31 |
| 29 | 002461 | 珠江啤酒 | 2574800 | 0.116 | 2026-03-31 |
| 30 | 601228 | 广州港 | 10715575 | 0.142 | 2026-03-31 |
| 31 | 003022 | 联泓新科 | 3146784 | 0.236 | 2026-03-31 |
| 32 | 603444 | 吉比特 | 316300 | 0.439 | 2026-03-31 |
| 33 | 003035 | 南网能源 | 7889190 | 0.208 | 2026-03-31 |
| 34 | 600363 | 联创光电 | 2730493 | 0.606 | 2026-03-31 |
| 35 | 002056 | 横店东磁 | 5743994 | 0.353 | 2026-03-31 |
| 36 | 300073 | 当升科技 | 3274028 | 0.647 | 2026-03-31 |
| 37 | 002265 | 建设工业 | 2272381 | 0.22 | 2026-03-31 |
| 38 | 002266 | 浙富控股 | 19978619 | 0.413 | 2026-03-31 |
| 39 | 601611 | 中国核建 | 8549631 | 0.284 | 2026-03-31 |
| 40 | 600637 | 东方明珠 | 14305073 | 0.426 | 2026-03-31 |
| 41 | 600021 | 上海电力 | 10001625 | 0.355 | 2026-03-31 |
| 42 | 000657 | 中钨高新 | 6574200 | 0.452 | 2026-03-31 |
| 43 | 000750 | 国海证券 | 33627076 | 0.58 | 2026-03-31 |
| 44 | 600004 | 白云机场 | 8069873 | 0.341 | 2026-03-31 |
| 45 | 600598 | 北大荒 | 5551228 | 0.312 | 2026-03-31 |
| 46 | 601016 | 节能风电 | 28494754 | 0.472 | 2026-03-31 |
| 47 | 601099 | 太平洋 | 49797608 | 0.731 | 2026-03-31 |
| 48 | 301498 | 乖宝宠物 | 943902 | 0.526 | 2026-03-31 |
| 49 | 603920 | 世运电路 | 3247864 | 0.451 | 2026-03-31 |
| 50 | 601061 | 中信金属 | 3598250 | 0.718 | 2026-03-31 |
| 51 | 601106 | 中国一重 | 25136713 | 0.367 | 2026-03-31 |
| 52 | 000825 | 太钢不锈 | 16551748 | 0.291 | 2026-03-31 |
| 53 | 603290 | 斯达半导 | 900240 | 0.376 | 2026-03-31 |
| 54 | 600435 | 北方导航 | 7969416 | 0.527 | 2026-03-31 |
| 55 | 300383 | 光环新网 | 10192428 | 0.568 | 2026-03-31 |
| 56 | 600208 | 衢州发展 | 30473751 | 0.358 | 2026-03-31 |
| 57 | 002085 | 万丰奥威 | 10607000 | 0.5 | 2026-03-31 |
| 58 | 601179 | 中国西电 | 18767121 | 0.366 | 2026-03-31 |
| 59 | 600580 | 卧龙电驱 | 7920646 | 0.509 | 2026-03-31 |
| 60 | 300001 | 特锐德 | 5565321 | 0.538 | 2026-03-31 |
| 61 | 600339 | 中油工程 | 13063783 | 0.234 | 2026-03-31 |
| 62 | 600685 | 中船防务 | 3167784 | 0.224 | 2026-03-31 |
| 63 | 600699 | 均胜电子 | 7327340 | 0.485 | 2026-03-31 |
| 64 | 002439 | 启明星辰 | 5589069 | 0.767 | 2026-03-31 |
| 65 | 688629 | 华丰科技 | 1341616 | 0.738 | 2026-03-31 |
| 66 | 600549 | 厦门钨业 | 8051022 | 0.518 | 2026-03-31 |
| 67 | 002273 | 水晶光电 | 9984843 | 0.733 | 2026-03-31 |
| 68 | 002138 | 顺络电子 | 5776745 | 0.764 | 2026-03-31 |
| 69 | 002340 | 格林美 | 37909770 | 0.747 | 2026-03-31 |
| 70 | 600487 | 亨通光电 | 14474964 | 0.592 | 2026-03-31 |
| 71 | 600516 | 方大炭素 | 20777272 | 0.516 | 2026-03-31 |
| 72 | 600517 | 国网英大 | 11919647 | 0.208 | 2026-03-31 |
| 73 | 002156 | 通富微电 | 8761040 | 0.577 | 2026-03-31 |
| 74 | 300115 | 长盈精密 | 7114421 | 0.524 | 2026-03-31 |
| 75 | 000887 | 中鼎股份 | 5550829 | 0.422 | 2026-03-31 |
| 76 | 600977 | 中国电影 | 5740341 | 0.307 | 2026-03-31 |
| 77 | 000088 | 盐田港 | 14364083 | 0.454 | 2026-03-31 |
| 78 | 600885 | 宏发股份 | 8866681 | 0.573 | 2026-03-31 |
| 79 | 603228 | 景旺电子 | 3519196 | 0.361 | 2026-03-31 |
| 80 | 600967 | 内蒙一机 | 5984336 | 0.352 | 2026-03-31 |
| 81 | 600582 | 天地科技 | 12927423 | 0.312 | 2026-03-31 |
| 82 | 000831 | 中国稀土 | 5517040 | 0.52 | 2026-03-31 |
| 83 | 688709 | 成都华微 | 1480781 | 0.668 | 2026-03-31 |
| 84 | 688469 | 芯联集成 | 37347080 | 0.843 | 2026-03-31 |
| 85 | 002423 | 中粮资本 | 6686827 | 0.29 | 2026-03-31 |
| 86 | 600348 | 华阳股份 | 12756673 | 0.354 | 2026-03-31 |
| 87 | 000513 | 丽珠集团 | 2746101 | 0.316 | 2026-03-31 |
| 88 | 000021 | 深科技 | 7836439 | 0.498 | 2026-03-31 |
| 89 | 002465 | 海格通信 | 14782198 | 0.597 | 2026-03-31 |
| 90 | 600968 | 海油发展 | 13808347 | 0.136 | 2026-03-31 |
| 91 | 600583 | 海油工程 | 16489685 | 0.373 | 2026-03-31 |
| 92 | 002558 | 巨人网络 | 10034400 | 0.528 | 2026-03-31 |
| 93 | 603605 | 珀莱雅 | 1655119 | 0.418 | 2026-03-31 |
| 94 | 600126 | 杭钢股份 | 10296434 | 0.305 | 2026-03-31 |
| 95 | 002850 | 科达利 | 1407163 | 0.707 | 2026-03-31 |
| 96 | 300012 | 华测检测 | 12604700 | 0.881 | 2026-03-31 |
| 97 | 600390 | 五矿资本 | 17115590 | 0.381 | 2026-03-31 |
| 98 | 002939 | 长城证券 | 12348470 | 0.343 | 2026-03-31 |
| 99 | 603049 | 中策橡胶 | 717024 | 0.82 | 2026-03-31 |
| 100 | 300339 | 润和软件 | 5761224 | 0.741 | 2026-03-31 |
| 101 | 000537 | 中绿电 | 5622305 | 0.273 | 2026-03-31 |
| 102 | 002673 | 西部证券 | 18774387 | 0.42 | 2026-03-31 |
| 103 | 300346 | 南大光电 | 5140621 | 0.777 | 2026-03-31 |
| 104 | 600536 | 中国软件 | 3983706 | 0.472 | 2026-03-31 |
| 105 | 000060 | 中金岭南 | 22763817 | 0.513 | 2026-03-31 |
| 106 | 300570 | 太辰光 | 1171680 | 0.61 | 2026-03-31 |
| 107 | 600008 | 首创环保 | 32620889 | 0.444 | 2026-03-31 |
| 108 | 600062 | 华润双鹤 | 3245580 | 0.314 | 2026-03-31 |
| 109 | 002261 | 拓维信息 | 9299863 | 0.812 | 2026-03-31 |
| 110 | 300676 | 华大基因 | 2024040 | 0.486 | 2026-03-31 |
| 111 | 600032 | 浙江新能 | 5907614 | 0.246 | 2026-03-31 |
| 112 | 000958 | 电投产融 | 11616000 | 0.216 | 2026-03-31 |
| 113 | 688387 | 信科移动 | 10246468 | 0.508 | 2026-03-31 |
| 114 | 300699 | 光威复材 | 4114318 | 0.501 | 2026-03-31 |
| 115 | 300763 | 锦浪科技 | 1717243 | 0.534 | 2026-03-31 |
| 116 | 600095 | 湘财股份 | 7953135 | 0.278 | 2026-03-31 |
| 117 | 600118 | 中国卫星 | 4262752 | 0.36 | 2026-03-31 |
| 118 | 000027 | 深圳能源 | 9931462 | 0.209 | 2026-03-31 |
| 119 | 300070 | 碧水源 | 15981607 | 0.465 | 2026-03-31 |
| 120 | 000733 | 振华科技 | 2921400 | 0.527 | 2026-03-31 |
| 121 | 002945 | 华林证券 | 1657830 | 0.061 | 2026-03-31 |
| 122 | 000559 | 万向钱潮 | 9997348 | 0.302 | 2026-03-31 |
| 123 | 000709 | 河钢股份 | 31104700 | 0.301 | 2026-03-31 |
| 124 | 002436 | 兴森科技 | 12259510 | 0.812 | 2026-03-31 |
| 125 | 000423 | 东阿阿胶 | 3216265 | 0.5 | 2026-03-31 |
| 126 | 603650 | 彤程新材 | 1724208 | 0.281 | 2026-03-31 |
| 127 | 600096 | 云天化 | 9407109 | 0.516 | 2026-03-31 |
| 128 | 002583 | 海能达 | 7597300 | 0.592 | 2026-03-31 |
| 129 | 000062 | 深圳华强 | 3277175 | 0.314 | 2026-03-31 |
| 130 | 601019 | 山东出版 | 4635761 | 0.222 | 2026-03-31 |
| 131 | 601880 | 辽港股份 | 53242824 | 0.226 | 2026-03-31 |
| 132 | 600157 | 永泰能源 | 156866781 | 0.719 | 2026-03-31 |
| 133 | 002185 | 华天科技 | 18989666 | 0.581 | 2026-03-31 |
| 134 | 000960 | 锡业股份 | 7341245 | 0.446 | 2026-03-31 |
| 135 | 002281 | 光迅科技 | 3526517 | 0.452 | 2026-03-31 |
| 136 | 002080 | 中材科技 | 5016631 | 0.299 | 2026-03-31 |
| 137 | 601966 | 玲珑轮胎 | 5626800 | 0.384 | 2026-03-31 |
| 138 | 000528 | 柳工 | 12366153 | 0.608 | 2026-03-31 |
| 139 | 688538 | 和辉光电 | 39879573 | 0.693 | 2026-03-31 |
| 140 | 601991 | 大唐发电 | 27120918 | 0.147 | 2026-03-31 |
| 141 | 300136 | 信维通信 | 7066464 | 0.856 | 2026-03-31 |
| 142 | 002065 | 东华软件 | 17046318 | 0.586 | 2026-03-31 |
| 143 | 601866 | 中远海发 | 27526701 | 0.209 | 2026-03-31 |
| 144 | 000878 | 云南铜业 | 10483908 | 0.523 | 2026-03-31 |
| 145 | 601958 | 金钼股份 | 7307064 | 0.226 | 2026-03-31 |
| 146 | 603000 | 人民网 | 3838534 | 0.347 | 2026-03-31 |
| 147 | 300017 | 网宿科技 | 17821498 | 0.764 | 2026-03-31 |
| 148 | 300100 | 双林股份 | 2584651 | 0.469 | 2026-03-31 |
| 149 | 002410 | 广联达 | 12333040 | 0.785 | 2026-03-31 |
| 150 | 000519 | 中兵红箭 | 5917176 | 0.425 | 2026-03-31 |
| 151 | 603077 | 和邦生物 | 44410589 | 0.503 | 2026-03-31 |
| 152 | 601696 | 中银证券 | 12233572 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 153 | 600871 | 石化油服 | 29628907 | 0.156 | 2026-03-31 |
| 154 | 600884 | 杉杉股份 | 12836632 | 0.7 | 2026-03-31 |
| 155 | 002402 | 和而泰 | 6734935 | 0.828 | 2026-03-31 |
| 156 | 688425 | 铁建重工 | 12069151 | 0.226 | 2026-03-31 |
| 157 | 000155 | 川能动力 | 9542670 | 0.517 | 2026-03-31 |
| 158 | 002195 | 岩山科技 | 41292226 | 0.737 | 2026-03-31 |
| 159 | 002202 | 金风科技 | 17515981 | 0.423 | 2026-03-31 |
| 160 | 000009 | 中国宝安 | 12788650 | 0.496 | 2026-03-31 |
| 161 | 002385 | 大北农 | 25482429 | 0.723 | 2026-03-31 |
| 162 | 000623 | 吉林敖东 | 7230490 | 0.607 | 2026-03-31 |
| 163 | 300058 | 蓝色光标 | 25849131 | 0.743 | 2026-03-31 |
| 164 | 002738 | 中矿资源 | 5295636 | 0.745 | 2026-03-31 |
| 165 | 002739 | 万达电影 | 10431718 | 0.497 | 2026-03-31 |
| 166 | 301301 | 川宁生物 | 5287400 | 0.856 | 2026-03-31 |
| 167 | 001286 | 陕西能源 | 5915868 | 0.563 | 2026-03-31 |
| 168 | 000987 | 越秀资本 | 10671512 | 0.213 | 2026-03-31 |
| 169 | 002131 | 利欧股份 | 49070598 | 0.839 | 2026-03-31 |
| 170 | 600601 | 方正科技 | 21397316 | 0.513 | 2026-03-31 |
| 171 | 688295 | 中复神鹰 | 1374940 | 0.153 | 2026-03-31 |
| 172 | 002155 | 湖南黄金 | 7850677 | 0.502 | 2026-03-31 |
| 173 | 002607 | 中公教育 | 35959372 | 0.649 | 2026-03-31 |
| 174 | 600602 | 云赛智联 | 4518302 | 0.33 | 2026-03-31 |
| 175 | 600332 | 白云山 | 5321610 | 0.327 | 2026-03-31 |
| 176 | 002414 | 高德红外 | 12214820 | 0.359 | 2026-03-31 |
| 177 | 600208 | 衢州发展 | 30511451 | 0.359 | 2026-03-06 |
| 178 | 600141 | 兴发集团 | 9268053 | 0.84 | 2026-01-21 |
| 179 | 603858 | 步长制药 | 7005326 | 0.664 | 2026-01-16 |
| 180 | 002155 | 湖南黄金 | 16650580 | 1.066 | 2026-01-09 |
| 181 | 600380 | 健康元 | 16196554 | 0.885 | 2025-12-31 |
| 182 | 001696 | 宗申动力 | 11794561 | 1.323 | 2025-12-31 |
| 183 | 601399 | 国机重装 | 42377705 | 0.587 | 2025-12-31 |
| 184 | 300857 | 协创数据 | 3576900 | 1.04 | 2025-12-31 |
| 185 | 688475 | 萤石网络 | 2306309 | 0.293 | 2025-12-31 |
| 186 | 600820 | 隧道股份 | 32460521 | 1.032 | 2025-12-31 |
| 187 | 600704 | 物产中大 | 45984816 | 0.889 | 2025-12-31 |
| 188 | 601997 | 贵阳银行 | 43115960 | 1.179 | 2025-12-31 |
| 189 | 600720 | 中交设计 | 13080956 | 1.296 | 2025-12-31 |
| 190 | 603087 | 甘李药业 | 5261159 | 0.943 | 2025-12-31 |
| 191 | 000591 | 太阳能 | 40511900 | 1.033 | 2025-12-31 |
| 192 | 300223 | 北京君正 | 4968345 | 1.181 | 2025-12-31 |
| 193 | 002312 | 川发龙蟒 | 16709765 | 0.887 | 2025-12-31 |
| 194 | 000893 | 亚钾国际 | 8196976 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 195 | 600763 | 通策医疗 | 4620610 | 1.033 | 2025-12-31 |
| 196 | 300458 | 全志科技 | 8534788 | 1.263 | 2025-12-31 |
| 197 | 600606 | 绿地控股 | 62392936 | 0.444 | 2025-12-31 |
| 198 | 603885 | 吉祥航空 | 12979225 | 0.594 | 2025-12-31 |
| 199 | 300346 | 南大光电 | 10062882 | 1.534 | 2025-12-31 |
| 200 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8780805 | 0.314 | 2025-12-31 |
| 201 | 600298 | 安琪酵母 | 8956499 | 1.045 | 2025-12-31 |
| 202 | 600816 | 建元信托 | 58239413 | 1.065 | 2025-12-31 |
| 203 | 300623 | 捷捷微电 | 7412372 | 0.966 | 2025-12-31 |
| 204 | 603833 | 欧派家居 | 2690829 | 0.442 | 2025-12-31 |
| 205 | 002025 | 航天电器 | 4046200 | 0.891 | 2025-12-31 |
| 206 | 600329 | 达仁堂 | 4202055 | 0.548 | 2025-12-31 |
| 207 | 300373 | 扬杰科技 | 4798059 | 0.885 | 2025-12-31 |
| 208 | 001213 | 中铁特货 | 13061300 | 0.294 | 2025-12-31 |
| 209 | 688702 | 盛科通信 | 1764007 | 0.869 | 2025-12-31 |
| 210 | 600707 | 彩虹股份 | 21157124 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 211 | 002223 | 鱼跃医疗 | 8868816 | 0.941 | 2025-12-31 |
| 212 | 000563 | 陕国投A | 45347786 | 0.887 | 2025-12-31 |
| 213 | 601991 | 大唐发电 | 54908135 | 0.297 | 2025-12-31 |
| 214 | 600737 | 中粮糖业 | 15611289 | 0.73 | 2025-12-31 |
| 215 | 600435 | 北方导航 | 15565443 | 1.029 | 2025-12-31 |
| 216 | 601928 | 凤凰传媒 | 11267948 | 0.443 | 2025-12-31 |
| 217 | 600764 | 中国海防 | 4185619 | 0.589 | 2025-12-31 |
| 218 | 688318 | 财富趋势 | 1108903 | 0.433 | 2025-12-31 |
| 219 | 600497 | 驰宏锌锗 | 44598440 | 0.885 | 2025-12-31 |
| 220 | 002797 | 第一创业 | 61977489 | 1.475 | 2025-12-31 |
| 221 | 600808 | 马钢股份 | 35211194 | 0.457 | 2025-12-31 |
| 222 | 600511 | 国药股份 | 5555518 | 1.004 | 2025-12-31 |
| 223 | 300024 | 机器人 | 18466006 | 1.18 | 2025-12-31 |
| 224 | 603596 | 伯特利 | 6227469 | 1.027 | 2025-12-31 |
| 225 | 600801 | 华新水泥 | 9889737 | 0.476 | 2025-12-31 |
| 226 | 000738 | 航发控制 | 11664562 | 0.887 | 2025-12-31 |
| 227 | 603939 | 益丰药房 | 8931676 | 0.737 | 2025-12-31 |
| 228 | 002984 | 森麒麟 | 9145900 | 1.282 | 2025-12-31 |
| 229 | 300957 | 贝泰妮 | 3021200 | 0.713 | 2025-12-31 |
| 230 | 601799 | 星宇股份 | 2164426 | 0.758 | 2025-12-31 |
| 231 | 601608 | 中信重工 | 26923582 | 0.592 | 2025-12-31 |
| 232 | 000400 | 许继电气 | 10497409 | 1.038 | 2025-12-31 |
| 233 | 688676 | 金盘科技 | 4143295 | 0.901 | 2025-12-31 |
| 234 | 601958 | 金钼股份 | 14244183 | 0.441 | 2025-12-31 |
| 235 | 600642 | 申能股份 | 28173483 | 0.576 | 2025-12-31 |
| 236 | 600339 | 中油工程 | 24941859 | 0.447 | 2025-12-31 |
| 237 | 002120 | 韵达股份 | 21368206 | 0.759 | 2025-12-31 |
| 238 | 601231 | 环旭电子 | 9667686 | 0.424 | 2025-12-31 |
| 239 | 603927 | 中科软 | 8564407 | 1.031 | 2025-12-31 |
| 240 | 000883 | 湖北能源 | 30993594 | 0.478 | 2025-12-31 |
| 241 | 600739 | 辽宁成大 | 13567013 | 0.887 | 2025-12-31 |
| 242 | 600498 | 烽火通信 | 11990617 | 0.943 | 2025-12-31 |
| 243 | 600754 | 锦江酒店 | 6811703 | 0.641 | 2025-12-31 |
| 244 | 600109 | 国金证券 | 38217748 | 1.031 | 2025-12-31 |
| 245 | 603766 | 隆鑫通用 | 18216764 | 0.887 | 2025-12-31 |
| 246 | 300054 | 鼎龙股份 | 11043165 | 1.498 | 2025-12-31 |
| 247 | 600546 | 山煤国际 | 14583246 | 0.736 | 2025-12-31 |
| 248 | 000723 | 美锦能源 | 45403666 | 1.033 | 2025-12-31 |
| 249 | 600170 | 上海建工 | 78462740 | 0.883 | 2025-12-31 |
| 250 | 600171 | 上海贝岭 | 8381121 | 1.182 | 2025-12-31 |
| 251 | 600578 | 京能电力 | 29583415 | 0.442 | 2025-12-31 |
| 252 | 300496 | 中科创达 | 5414091 | 1.47 | 2025-12-31 |
| 253 | 002517 | 恺英网络 | 25292513 | 1.339 | 2025-12-31 |
| 254 | 688122 | 西部超导 | 6771234 | 1.042 | 2025-12-31 |
| 255 | 600562 | 国睿科技 | 7380421 | 0.594 | 2025-12-31 |
| 256 | 600688 | 上海石化 | 33229557 | 0.315 | 2025-12-31 |
| 257 | 601212 | 白银有色 | 43887291 | 0.593 | 2025-12-31 |
| 258 | 300450 | 先导智能 | 16199776 | 1.039 | 2025-12-31 |
| 259 | 002461 | 珠江啤酒 | 6514300 | 0.294 | 2025-12-31 |
| 260 | 601228 | 广州港 | 22322575 | 0.296 | 2025-12-31 |
| 261 | 300142 | 沃森生物 | 23564089 | 1.514 | 2025-12-31 |
| 262 | 000519 | 中兵红箭 | 12334176 | 0.886 | 2025-12-31 |
| 263 | 003022 | 联泓新科 | 5952284 | 0.446 | 2025-12-31 |
| 264 | 688166 | 博瑞医药 | 4508275 | 1.066 | 2025-12-31 |
| 265 | 601333 | 广深铁路 | 49865900 | 0.704 | 2025-12-31 |
| 266 | 603444 | 吉比特 | 620800 | 0.862 | 2025-12-31 |
| 267 | 600663 | 陆家嘴 | 17384418 | 0.408 | 2025-12-31 |
| 268 | 600363 | 联创光电 | 5273093 | 1.169 | 2025-12-31 |
| 269 | 601598 | 中国外运 | 22867264 | 0.319 | 2025-12-31 |
| 270 | 002056 | 横店东磁 | 12042194 | 0.741 | 2025-12-31 |
| 271 | 300073 | 当升科技 | 6359528 | 1.257 | 2025-12-31 |
| 272 | 002265 | 建设工业 | 4581981 | 1.137 | 2025-12-31 |
| 273 | 601611 | 中国核建 | 17806457 | 0.591 | 2025-12-31 |
| 274 | 300144 | 宋城演艺 | 23211620 | 0.894 | 2025-12-31 |
| 275 | 002837 | 英维克 | 8515596 | 1.007 | 2025-12-31 |
| 276 | 600021 | 上海电力 | 20842025 | 0.739 | 2025-12-31 |
| 277 | 603699 | 纽威股份 | 4585756 | 0.605 | 2025-12-31 |
| 278 | 600131 | 国网信通 | 8850938 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 279 | 600299 | 安迪苏 | 5920661 | 0.221 | 2025-12-31 |
| 280 | 600079 | 人福医药 | 16767894 | 1.087 | 2025-12-31 |
| 281 | 688777 | 中控技术 | 9325526 | 1.191 | 2025-12-31 |
| 282 | 603728 | 鸣志电器 | 3031692 | 0.724 | 2025-12-31 |
| 283 | 000898 | 鞍钢股份 | 35416048 | 0.378 | 2025-12-31 |
| 284 | 600004 | 白云机场 | 17423847 | 0.736 | 2025-12-31 |
| 285 | 688692 | 达梦数据 | 797484 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 286 | 688629 | 华丰科技 | 2646278 | 1.456 | 2025-12-31 |
| 287 | 601000 | 唐山港 | 43640312 | 0.736 | 2025-12-31 |
| 288 | 600598 | 北大荒 | 10461476 | 0.588 | 2025-12-31 |
| 289 | 601016 | 节能风电 | 57233114 | 0.965 | 2025-12-31 |
| 290 | 002831 | 裕同科技 | 5410786 | 1.059 | 2025-12-31 |
| 291 | 300724 | 捷佳伟创 | 4207151 | 1.462 | 2025-12-31 |
| 292 | 688235 | 百济神州 | 1635946 | 0.106 | 2025-12-31 |
| 293 | 601098 | 中南传媒 | 10556064 | 0.588 | 2025-12-31 |
| 294 | 601099 | 太平洋 | 100424108 | 1.473 | 2025-12-31 |
| 295 | 000034 | 神州数码 | 8415608 | 1.392 | 2025-12-31 |
| 296 | 600177 | 雅戈尔 | 34076177 | 0.737 | 2025-12-31 |
| 297 | 603920 | 世运电路 | 6328674 | 0.878 | 2025-12-31 |
| 298 | 601061 | 中信金属 | 8040550 | 1.604 | 2025-12-31 |
| 299 | 002429 | 兆驰股份 | 33302020 | 0.736 | 2025-12-31 |
| 300 | 603806 | 福斯特 | 15377931 | 0.589 | 2025-12-31 |
| 301 | 601106 | 中国一重 | 50549827 | 0.737 | 2025-12-31 |
| 302 | 000825 | 太钢不锈 | 32510748 | 0.571 | 2025-12-31 |
| 303 | 600528 | 中铁工业 | 16467424 | 0.741 | 2025-12-31 |
| 304 | 003035 | 南网能源 | 16896590 | 0.446 | 2025-12-31 |
| 305 | 603290 | 斯达半导 | 1720840 | 0.719 | 2025-12-31 |
| 306 | 002508 | 老板电器 | 7079953 | 0.758 | 2025-12-31 |
| 307 | 601155 | 新城控股 | 13360617 | 0.592 | 2025-12-31 |
| 308 | 300748 | 金力永磁 | 10221723 | 0.749 | 2025-12-31 |
| 309 | 002683 | 广东宏大 | 6776064 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 310 | 600563 | 法拉电子 | 2066938 | 0.919 | 2025-12-31 |
| 311 | 600566 | 济川药业 | 5424743 | 0.591 | 2025-12-31 |
| 312 | 002430 | 杭氧股份 | 7314082 | 0.748 | 2025-12-31 |
| 313 | 300383 | 光环新网 | 21225928 | 1.183 | 2025-12-31 |
| 314 | 002294 | 信立泰 | 8248390 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 315 | 600141 | 兴发集团 | 11431653 | 1.036 | 2025-12-31 |
| 316 | 600143 | 金发科技 | 31126376 | 1.181 | 2025-12-31 |
| 317 | 300718 | 长盛轴承 | 1737200 | 0.883 | 2025-12-31 |
| 318 | 002385 | 大北农 | 50614529 | 1.436 | 2025-12-31 |
| 319 | 600132 | 重庆啤酒 | 3598773 | 0.744 | 2025-12-31 |
| 320 | 600208 | 衢州发展 | 62791830 | 0.738 | 2025-12-31 |
| 321 | 601118 | 海南橡胶 | 25192110 | 0.589 | 2025-12-31 |
| 322 | 603379 | 三美股份 | 3631017 | 0.595 | 2025-12-31 |
| 323 | 601179 | 中国西电 | 37045319 | 0.723 | 2025-12-31 |
| 324 | 600580 | 卧龙电驱 | 16155332 | 1.037 | 2025-12-31 |
| 325 | 601168 | 西部矿业 | 24508627 | 1.028 | 2025-12-31 |
| 326 | 601198 | 东兴证券 | 28190852 | 0.872 | 2025-12-31 |
| 327 | 301200 | 大族数控 | 874133 | 0.207 | 2025-12-31 |
| 328 | 600521 | 华海药业 | 15229681 | 1.017 | 2025-12-31 |
| 329 | 600166 | 福田汽车 | 69860138 | 0.882 | 2025-12-31 |
| 330 | 600970 | 中材国际 | 19423812 | 0.863 | 2025-12-31 |
| 331 | 600685 | 中船防务 | 6053184 | 0.428 | 2025-12-31 |
| 332 | 600699 | 均胜电子 | 14430740 | 0.956 | 2025-12-31 |
| 333 | 002439 | 启明星辰 | 10688269 | 1.474 | 2025-12-31 |
| 334 | 002065 | 东华软件 | 33053618 | 1.137 | 2025-12-31 |
| 335 | 688563 | 航材股份 | 1936367 | 1.655 | 2025-12-31 |
| 336 | 300757 | 罗博特科 | 1431723 | 0.95 | 2025-12-31 |
| 337 | 002273 | 水晶光电 | 20525943 | 1.507 | 2025-12-31 |
| 338 | 002603 | 以岭药业 | 12327559 | 0.895 | 2025-12-31 |
| 339 | 600536 | 中国软件 | 8274991 | 0.981 | 2025-12-31 |
| 340 | 002432 | 九安医疗 | 4832276 | 1.041 | 2025-12-31 |
| 341 | 002138 | 顺络电子 | 11914645 | 1.575 | 2025-12-31 |
| 342 | 601001 | 晋控煤业 | 12339340 | 0.737 | 2025-12-31 |
| 343 | 601019 | 山东出版 | 9236361 | 0.443 | 2025-12-31 |
| 344 | 600486 | 扬农化工 | 3626649 | 0.898 | 2025-12-31 |
| 345 | 600487 | 亨通光电 | 29015195 | 1.187 | 2025-12-31 |
| 346 | 600483 | 福能股份 | 16393990 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 347 | 600516 | 方大炭素 | 41361373 | 1.027 | 2025-12-31 |
| 348 | 300207 | 欣旺达 | 21828298 | 1.274 | 2025-12-31 |
| 349 | 002155 | 湖南黄金 | 16193380 | 1.036 | 2025-12-31 |
