中国工商银行股份有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国工商银行股份有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金出现在3家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 601800 | 中国交建 | 13114664 | 0.081 | 2026-03-31 |
| 2 | 601618 | 中国中冶 | 26330100 | 0.127 | 2026-03-31 |
| 3 | 601868 | 中国能建 | 47827100 | 0.115 | 2026-03-31 |
| 4 | 601618 | 中国中冶 | 64197700 | 0.31 | 2026-01-12 |
| 5 | 000999 | 华润三九 | 5985006 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 6 | 601360 | 三六零 | 31464101 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 26146810 | 0.539 | 2025-12-31 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 78487900 | 0.367 | 2025-12-31 |
| 9 | 600183 | 生益科技 | 10918894 | 0.456 | 2025-12-31 |
| 10 | 001391 | 国货航 | 8779886 | 0.578 | 2025-12-31 |
| 11 | 601899 | 紫金矿业 | 148077393 | 0.557 | 2025-12-31 |
| 12 | 002475 | 立讯精密 | 45824544 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 13 | 002460 | 赣锋锂业 | 10154307 | 0.599 | 2025-12-31 |
| 14 | 600362 | 江西铜业 | 9327840 | 0.269 | 2025-12-31 |
| 15 | 600438 | 通威股份 | 24283185 | 0.539 | 2025-12-31 |
| 16 | 300308 | 中际旭创 | 9988877 | 0.904 | 2025-12-31 |
| 17 | 600111 | 北方稀土 | 22750951 | 0.629 | 2025-12-31 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 14976165 | 0.053 | 2025-12-31 |
| 19 | 002028 | 思源电气 | 5598513 | 0.917 | 2025-12-31 |
| 20 | 300476 | 胜宏科技 | 5477286 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 21 | 603799 | 华友钴业 | 13635942 | 0.724 | 2025-12-31 |
| 22 | 600584 | 长电科技 | 12867011 | 0.719 | 2025-12-31 |
| 23 | 600085 | 同仁堂 | 6165276 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 24 | 600048 | 保利发展 | 64568022 | 0.539 | 2025-12-31 |
| 25 | 600176 | 中国巨石 | 21593591 | 0.539 | 2025-12-31 |
| 26 | 000977 | 浪潮信息 | 9240645 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 27 | 002241 | 歌尔股份 | 22313787 | 0.711 | 2025-12-31 |
| 28 | 000001 | 平安银行 | 87230277 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 29 | 000002 | 万科A | 61194590 | 0.513 | 2025-12-31 |
| 30 | 302132 | 中航成飞 | 2641150 | 0.451 | 2025-12-31 |
| 31 | 600519 | 贵州茅台 | 5629234 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 32 | 300408 | 三环集团 | 12061592 | 0.645 | 2025-12-31 |
| 33 | 000625 | 长安汽车 | 44621226 | 0.451 | 2025-12-31 |
| 34 | 601018 | 宁波港 | 34978800 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 35 | 000725 | 京东方A | 330121300 | 0.883 | 2025-12-31 |
| 36 | 300114 | 中航电测 | 2641150 | 0.451 | 2025-12-31 |
| 37 | 300274 | 阳光电源 | 13044453 | 0.821 | 2025-12-31 |
| 38 | 002050 | 三花智控 | 20127604 | 0.484 | 2025-12-31 |
| 39 | 300502 | 新易盛 | 8935149 | 1.009 | 2025-12-31 |
| 40 | 600009 | 上海机场 | 11185550 | 0.547 | 2025-12-31 |
| 41 | 600010 | 包钢股份 | 203573025 | 0.649 | 2025-12-31 |
| 42 | 002466 | 天齐锂业 | 9294773 | 0.567 | 2025-12-31 |
| 43 | 600160 | 巨化股份 | 12136436 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 44 | 603019 | 中科曙光 | 13152294 | 0.899 | 2025-12-31 |
| 45 | 002049 | 紫光国微 | 6113802 | 0.72 | 2025-12-31 |
| 46 | 002938 | 鹏鼎控股 | 6252400 | 0.271 | 2025-12-31 |
| 47 | 600415 | 小商品城 | 24648300 | 0.449 | 2025-12-31 |
| 48 | 688472 | 阿特斯 | 13262158 | 0.984 | 2025-12-31 |
| 49 | 002916 | 深南电路 | 2396145 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 50 | 002074 | 国轩高科 | 9738384 | 0.561 | 2025-12-31 |
| 51 | 603986 | 兆易创新 | 6004520 | 0.899 | 2025-12-31 |
| 52 | 000617 | 中油资本 | 22731800 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 53 | 600219 | 南山铝业 | 62643950 | 0.546 | 2025-12-31 |
| 54 | 002230 | 科大讯飞 | 20782391 | 0.949 | 2025-12-31 |
| 55 | 601698 | 中国卫通 | 7597754 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 56 | 601100 | 恒立液压 | 4821155 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 57 | 601800 | 中国交建 | 31976964 | 0.197 | 2025-12-31 |
| 58 | 601872 | 招商轮船 | 29035400 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 59 | 601881 | 中国银河 | 19535091 | 0.179 | 2025-12-31 |
| 60 | 601868 | 中国能建 | 116611200 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 61 | 601878 | 浙商证券 | 24670300 | 0.539 | 2025-12-31 |
| 62 | 000807 | 云铝股份 | 18705400 | 0.539 | 2025-12-31 |
| 63 | 000333 | 美的集团 | 44268323 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 64 | 000338 | 潍柴动力 | 48692733 | 0.701 | 2025-12-31 |
| 65 | 601985 | 中国核电 | 73960307 | 0.392 | 2025-12-31 |
| 66 | 000661 | 长春高新 | 2932753 | 0.734 | 2025-12-31 |
| 67 | 601995 | 中金公司 | 10513338 | 0.218 | 2025-12-31 |
| 68 | 601618 | 中国中冶 | 64197200 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 69 | 601668 | 中国建筑 | 185738262 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 70 | 601669 | 中国电建 | 77433637 | 0.592 | 2025-12-31 |
| 71 | 000063 | 中兴通讯 | 28968802 | 0.606 | 2025-12-31 |
| 72 | 000651 | 格力电器 | 40285181 | 0.73 | 2025-12-31 |
| 73 | 300014 | 亿纬锂能 | 11188338 | 0.559 | 2025-12-31 |
| 74 | 601633 | 长城汽车 | 11218551 | 0.132 | 2025-12-31 |
| 75 | 300418 | 昆仑万维 | 7898800 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 76 | 000630 | 铜陵有色 | 72331500 | 0.649 | 2025-12-31 |
| 77 | 600930 | 华电新能 | 25992800 | 1.038 | 2025-12-31 |
| 78 | 600845 | 宝信软件 | 7719056 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 79 | 000938 | 紫光股份 | 17997354 | 0.629 | 2025-12-31 |
| 80 | 002463 | 沪电股份 | 12104940 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 81 | 000768 | 中航西飞 | 12503807 | 0.451 | 2025-12-31 |
| 82 | 600522 | 中天科技 | 24545500 | 0.719 | 2025-12-31 |
| 83 | 600875 | 东方电气 | 10969500 | 0.411 | 2025-12-31 |
| 84 | 600585 | 海螺水泥 | 21575148 | 0.407 | 2025-12-31 |
| 85 | 300394 | 天孚通信 | 4192859 | 0.54 | 2025-12-31 |
| 86 | 601059 | 信达证券 | 8745049 | 1.264 | 2025-12-31 |
| 87 | 300999 | 金龙鱼 | 5361600 | 0.988 | 2025-12-31 |
| 88 | 002600 | 领益智造 | 32838200 | 0.456 | 2025-12-31 |
| 89 | 002049 | 紫光国微 | 6113802 | 0.72 | 2025-12-29 |
| 90 | 600219 | 南山铝业 | 62687750 | 0.546 | 2025-12-22 |
| 91 | 601618 | 中国中冶 | 64347900 | 0.311 | 2025-12-17 |
| 92 | 000063 | 中兴通讯 | 29592382 | 0.619 | 2025-12-11 |
| 93 | 601059 | 信达证券 | 8920949 | 1.29 | 2025-11-19 |
| 94 | 600519 | 贵州茅台 | 5760454 | 0.46 | 2025-11-19 |
| 95 | 601995 | 中金公司 | 10724438 | 0.222 | 2025-11-19 |
中国工商银行股份有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国工商银行股份有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金出现在3家十大流通股东中。
| 相关股票十大流通股东 |
| 1, 中国能建[SH601868] 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 电力规划总院有限公司 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 香港中央结算有限公司 中国国新控股有限责任公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 中国能源建设集团有限公司 |
| 2, 中国交建[SH601800] 中国交通建设集团有限公司 香港中央结算(代理人)有限公司 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国交通建设股份有限公司回购专用证券账户 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 |
| 3, 中国中冶[SH601618] 中国五矿集团有限公司 香港中央结算(代理人)有限公司 中国石油天然气集团有限公司 中国冶金科工集团有限公司 香港中央结算有限公司 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 贾铁斌 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |


